Wykaz członków Klubu Wodnego ENIF 2025
| Lp. | Imię | Nazwisko | Składki | Prace na rzecz Klubu | Pozostało |
| 1. | Grzegorz | Albrychiewicz | 181 | składka | |
| 2. | Robert | Babiuch | 200,00 | 137 | |
| 3. | Jerzy | Białas | 100,00 | 16 | składka + 225 zł |
| 4. | Lech | Bożek | 100,00 | członek senior | składka |
| 5. | Grzegorz | Bożemski | 41 | ||
| 6. | Anna | Bożemska-Gajda | 200,00 | 48 | |
| 7. | Adam | Borowik | składka + 625 zł | ||
| 8. | Daniel | Brewczyński | 100,00 | 16 | 225 zł |
| 9. | Tymoteusz | Brewczyński | 100,00 | 492 | |
| 10. | Justyna | Brendzel | 200,00 | 17 | 200 zł |
| 12. | Jarosław | Cieślak | |||
| 13. | Robert | Chłąd | 400,00 | 60 | |
| 14. | Izabela | Cybulska | 400,00 | 15 | 250 zł |
| 15. | Tomasz | Chabiński | 200,00 | 31 | |
| 16. | Magdalena | Czerny | 200,00 | 8 | |
| 17. | Marek | Dobosz | 200,00 | 9 | 400 zł |
| 18. | Włodzimierz | Dobosz | 200,00 | 51 | |
| 20. | Anita | Dudek | 200,00 | 27 | |
| 21. | Izabela | Florczyk | 200,00 | 178 | |
| 22. | Robert | Fijałkowski | 200,00 | 16 | 225 zł |
| 23. | Stanisław | Flor | 400,00 | 37 | |
| 24. | Jacek | Gabara | 100,00 | członek senior | |
| 25 | Andrzej | Gajda | 200,00 | 63 | |
| 26. | Kamil | Gajda | |||
| 27. | Tomasz | Gajewski | 100,00 | 25 | |
| 28. | Karolina | Garleja | składka + 625 zł | ||
| 29. | Damian | Golis | 200,00 | 5 | 500 zł |
| 30. | Paweł | Hutny | 200,00 | 25 | |
| 31. | Adam | Heluszka | 400,00 | 25 | |
| 32. | Paweł | Jakubczak | 200,00 | 25 | |
| 33. | Sławomir | Jodłowski | 200,00 | 625 zł | |
| 34. | Józef | Kacerovsky | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 35. | Zofia | Kacerovsky | 71 | ||
| 36. | Mirosław | Kasprzycki | 100,00 | dyspozycyjny | |
| 37. | Konrad | Kawa | 200,00 | 625 zł | |
| 38. | Anna | Kciuk | 100,00 | 39 | |
| 39. | Krzysztof | Klyta | składka + 625 zł | ||
| 40. | Przemysław | Kmieć | 31 | składka | |
| 41. | Sebastian | Kmieć | 28 | składka | |
| 42. | Damian | Kmieć | 200,00 | 8 | 400 zł |
| 43. | Tadeusz | Koj | 200,00 | 25 | |
| 44. | Roksana | Kołodziejczyk | 100,00 | 26 | |
| 45. | Adam | Kołodziej | 250,00 | dyspozycyjny | |
| 46. | Magdalena | Kononowicz | 200,00 | 16 | 225 zł |
| 47. | Mariusz | Kowacki | 200,00 | 19 | 150 zł |
| 48. | Karol | Kowalski | 200,00 | 50 | |
| 49. | Paweł | Kubica | 200,00 | 83 | |
| 50. | Dariusz | Kucharski | 200,00 | 625 zł | |
| 51. | Wojciech | Kulawiak | 25 | składka | |
| 52. | Kamil | Kurowski | 200,00 | 12 | 325 zł |
| 53. | Renata | Kurowska | |||
| 54. | Juliusz | Lasek | 200,00 | 92 | |
| 55. | Piotr | Lada | 200,00 | 9 | 400 zł |
| 56. | Jerzy | Łyzicki | 100,00 | 58 | |
| 57. | Magdalena | Miler | dyspozycyjna | ||
| 58. | Remigiusz | Molenda | 200,00 | 17 | 200 zł |
| 59. | Jędrzej | Nowacki | 200,00 | 21 | 100 zł |
| 60. | Patryk | Nowak | 200,00 | 25 | 625 zł |
| 61. | Sebastian | Okraska | |||
| 62. | Tomasz | Oleksiak | 9 | ||
| 63. | Adam | Orliński | 200,00 | 25 | |
| 64. | Miłosz | Plich | 5 | ||
| 65. | Tomasz | Plich | 200,00 | 17 | 200 zł |
| 66. | Jarosław | Pojda | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 67. | Marcin | Rozpondek | 100,00 | 93 | |
| 68. | Roman | Siedlak | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 69. | Sebastian | Salamucha | 200,00 | 9 | 400 zł |
| 70. | Andrzej | Sikorski | 200,00 | 14 | |
| 71. | Artur | Skorupa | 200,00 | 113 | |
| 72. | Zygmunt | Skrzypiec | 100,00 | 27 | |
| 73. | Piotr | Stefańczyk | 200,00 | 46 | |
| 74. | Andrzej | Szarek | 100,00 | członek senior | |
| 75. | Małgorzata | Kamieniecka | dyspozycyjna | ||
| 76. | Andrzej | Szwejkowski | honorowy członek | ||
| 77. | Grzegorz | Śledzikowski | 100,00 | 8 | 425 zł |
| 78. | Wojciech | Tamioła | 100,00 | 271 | |
| 79. | Tomasz | Tamioła | 200,00 | 89 | |
| 80. | Laura | Turowska | 300,00 | 8 | 425 zł |
| 81. | Kajetan | Walachniewicz | 25 | ||
| 82. | Paweł | Wilczyński | 200,00 | 25 | |
| 83. | Sebastian | Weber | 32 | składka | |
| 84. | Jacek | Walęcki | 200,00 | 25 | 625 zł |
| 85. | Jan | Wroński | składka + 625 zł | ||
| 86. | Zbigniew | Zieliński | 400,00 | 3 | |
| 87. | Julia | Ziębińska | 400,00 | 25 | |
| 88. | Krzysztof | Zelenka | 100,00 | członek senior | 16 |
| 89. | Michał | Zrebny | 200,00 | 625 zł | |
| 90. | Kazimierz | Żak | 100,00 | członek senior |
Wykaz członków Klubu Wodnego ENIF 2026
| Lp. | Imię | Nazwisko | Składki | Prace na rzecz Klubu | Pozostało |
| 1. | Grzegorz | Albrychiewicz | 200,00 | 23 | |
| 2. | Robert | Babiuch | 200,00 | 22 | |
| 3. | Jerzy | Białas | 100,00 | 6 | |
| 4. | Lech | Bożek | 100,00 | członek senior | |
| 5. | Grzegorz | Bożemski | 16 | ||
| 6. | Anna | Bożemska-Gajda | 11 | ||
| 7. | Adam | Borowik | |||
| 8. | Daniel | Brewczyński | 100,00 | ||
| 9. | Tymoteusz | Brewczyński | 100,00 | 24 | |
| 10. | Justyna | Brendzel | 200,00 | 5 | |
| Krzysztof | Buchacz | 400,00 | |||
| 12. | Jarosław | Cieślak | |||
| Mateusz | Cierpiał | 200,00 | 17 | ||
| 13. | Robert | Chłąd | 200,00 | 161 | |
| 14. | Izabela | Cybulska | 200,00 | 5 | |
| 15. | Tomasz | Chabiński | 200,00 | 5 | |
| 16. | Magdalena | Czerny | 11 | ||
| 17. | Marek | Dobosz | 200,00 | ||
| 18. | Włodzimierz | Dobosz | 200,00 | 34 | |
| 20. | Anita | Dudek | |||
| 21. | Izabela | Florczyk | 200,00 | 83 | |
| 22. | Robert | Fijałkowski | 225,00 | ||
| 23. | Stanisław | Flor | 100,00 | 67 | |
| 24. | Jacek | Gabara | 100,00 | członek senior | 11 |
| 25 | Andrzej | Gajda | 27 | ||
| 26. | Kamil | Gajda | |||
| 27. | Tomasz | Gajewski | 100,00 | ||
| 28. | Karolina | Garleja | |||
| 29. | Damian | Golis | |||
| 30. | Paweł | Hutny | |||
| 31. | Adam | Heluszka | 27 | ||
| Szymon | Jackiewicz | 400,00 | |||
| 32. | Paweł | Jakubczak | |||
| 33. | Sławomir | Jodłowski | 200,00 | ||
| 34. | Józef | Kacerovsky | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 35. | Zofia | Kacerovsky | |||
| 36. | Mirosław | Kasprzycki | 100,00 | dyspozycyjny | |
| 37. | Konrad | Kawa | 200,00 | ||
| 38. | Anna | Kciuk | |||
| 39. | Krzysztof | Klyta | 200,00 | ||
| 40. | Przemysław | Kmieć | 200,00 | 37 | |
| 41. | Sebastian | Kmieć | |||
| 42. | Damian | Kmieć | 200,00 | 12 | |
| 43. | Tadeusz | Koj | 100,00 | 22 | |
| 44. | Roksana | Kołodziejczyk | 100,00 | 9 | |
| 45. | Adam | Kołodziej | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 46. | Magdalena | Kononowicz | 200,00 | 14 | |
| 47. | Mariusz | Kowacki | 200,00 | 20 | |
| 48. | Karol | Kowalski | 200,00 | 29 | |
| 49. | Paweł | Kubica | 200,00 | 59 | |
| 50. | Dariusz | Kucharski | 200,00 | ||
| 51. | Wojciech | Kulawiak | 200,00 | ||
| 52. | Kamil | Kurowski | 200,00 | 30 | |
| 53. | Renata | Kurowska | |||
| 54. | Juliusz | Lasek | 200,00 | ||
| 55. | Piotr | Lada | 200,00 | ||
| 56. | Jerzy | Łyzicki | 33 | ||
| 57. | Magdalena | Miler | dyspozycyjna | ||
| 58. | Remigiusz | Molenda | 10 | ||
| 59. | Jędrzej | Nowacki | 200,00 | 26 | |
| 60. | Patryk | Nowak | 200,00 | ||
| 61. | Sebastian | Okraska | |||
| 62. | Tomasz | Oleksiak | 9 | ||
| 63. | Adam | Orliński | 200,00 | 19 | |
| Jacek | Pala | 400,00 | |||
| 64. | Miłosz | Plich | |||
| 65. | Tomasz | Plich | 200,00 | 14 | |
| 66. | Jarosław | Pojda | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 67. | Marcin | Rozpondek | 38 | ||
| 68. | Roman | Siedlak | 200,00 | dyspozycyjny | |
| 69. | Sebastian | Salamucha | 200,00 | 7 | |
| 70. | Andrzej | Sikorski | 15 | ||
| 71. | Artur | Skorupa | 200,00 | 33 | |
| 72. | Zygmunt | Skrzypiec | 100,00 | 32 | |
| 73. | Piotr | Stefańczyk | 200,00 | 11 | |
| 74. | Andrzej | Szarek | członek senior | ||
| 75. | Małgorzata | Kamieniecka | dyspozycyjna | ||
| 76. | Andrzej | Szwejkowski | honorowy członek | ||
| 77. | Grzegorz | Śledzikowski | 100,00 | 14 | |
| 78. | Wojciech | Tamioła | 100,00 | 42 | |
| 79. | Tomasz | Tamioła | 200,00 | 38 | |
| 80. | Laura | Turowska | |||
| 81. | Kajetan | Walachniewicz | |||
| 82. | Paweł | Wilczyński | 200,00 | ||
| 83. | Sebastian | Weber | 200,00 | 23 | |
| 84. | Jacek | Walęcki | 200,00 | 9 | |
| 85. | Jan | Wroński | |||
| 86. | Zbigniew | Zieliński | 11 | ||
| 87. | Julia | Ziębińska | |||
| 88. | Krzysztof | Zelenka | członek senior | ||
| 89. | Michał | Zrebny | |||
| 90. | Kazimierz | Żak | członek senior |




