Cennik
Lp. | Rodzaj sprzętu | 1 godz. | druga godzina i następne | 1 dzień |
---|---|---|---|---|
1. | Rower wodny | 20 zł | 18 zł | 140 zł |
3. | Jacht żaglowy SIGMA 600, Omega | 35 zł | 32 zł | 220 zł |
4. | Jacht kabinowy VENUS | 50 zł | 45 zł | 280 zł |
5. | Łódź motorowa „Perkoz” (20 KM) | 40 zł/15 min. | ||
6. | Łódź motorowa „Czapla” (15 KM) | 40 zł/15 min. | ||
7. | Łódź motorowo-spacerowa „Pliszka” (8 KM) | 40 zł/15 min. |
Wypożyczalnia czynna w sezonie od 1 maja do 30 września
Lp. | Rodzaj usługi | 1 usł. | 1 dzień | 1 miesiąc | 1 sezon |
1. | Postój przy pomoście (Y-bom) | – | 40 zł | 450 zł | 1650 zł |
2. | Postój skutera wodnego (na przyczepie) | – | 45 zł | 350 zł | 1450 zł |
3. | Postój przyczepy podłodziowej | – | 30 zł | 250 zł | 750 zł |
4. | Slipowanie samochodem/Slipowanie wyciągarką | 35/50 zł | – | – | – |
5. | Brama przeładunkowa (podniesienie i opuszczenie | 80 zł | – | – | – |
6. | Mycie myjką wysokociśnieniową | 40 zł | – | – | – |
7. | Ładowanie akumulatora | 15 zł | |||
8. | Przyłącze energii elektrycznej | – | 15 zł/doba | – | – |
Lp. | Rodzaj usługi | 1 doba | 1 miesiąc | 1 sezon | |
1. | Postój przyczepy kempingowej, kampera | 40 zł | 500 zł | 1800 zł | |
2. | Namiot | 30 zł | 400 zł | 1250 zł | |
3. | osoba/doba | 20 zł | |||
4. | przyłączenie do energii el./doba | 20 zł | |||
5. | Zimowanie przyczepy/jachtu | 900 zł |
Osoby korzystające z pola kempingowego dłużej niż 1 miesiąc ponoszą opłatę za przyłączenie energii elektrycznej wg wskazań licznika.