Cennik
| Lp. | Rodzaj sprzętu | 1 godz. | druga godzina i następne | 1 dzień |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rower wodny | 25 zł | 20 zł | 160 zł |
| 3. | Jacht żaglowy SIGMA 600, Omega | 40 zł | 35 zł | 240 zł |
| 4. | Jacht kabinowy VENUS | 55 zł | 50 zł | 300 zł |
| 5. | Łódź motorowa „Perkoz” (20 KM) | 45 zł/15 min. – 180,00 zł/godz. | ||
| 6. | Łódź motorowa „Czapla” (20 KM) | 45 zł/15 min. – 180,00 zł/godz. | ||
| 7. | Łódź motorowo-spacerowa „Pliszka” (15 KM) | 45 zł/15 min. – 180,00 zł/godz. | ||
| 8. | Łódź motorowa „Draco” (15 KM) | 45 zł/15 min. – 180,00 zł/godz. |
Wypożyczalnia czynna w sezonie od 1 maja do 30 września
| Lp. | Rodzaj usługi | 1 usł. | 1 dzień | 1 miesiąc | 1 sezon |
| 1. | Postój przy pomoście (Y-bom) | – | 45 zł | 500 zł | 1800 zł |
| 2. | Postój skutera wodnego (na przyczepie) | – | 45 zł | 500 zł | 1800 zł |
| 3. | Postój przyczepy podłodziowej | – | 30 zł | 250 zł | 750 zł |
| 4. | Slipowanie samochodem/Slipowanie wyciągarką | 35/50 zł | – | – | – |
| Lp. | Rodzaj usługi | 1 doba | 1 miesiąc | 1 sezon | |
| 1. | Postój przyczepy kempingowej, kampera | 45 zł | 550 zł | 2000 zł | |
| 2. | Namiot | 35 zł | 440 zł | 1400 zł | |
| 3. | osoba/doba | 25 zł | |||
| 4. | przyłączenie do energii el./doba | 25 zł | |||
| 5. | Zimowanie przyczepy/jachtu | 900 zł |
Osoby korzystające z pola kempingowego dłużej niż 1 miesiąc ponoszą opłatę za przyłączenie energii elektrycznej wg wskazań licznika.




